FECHA | CARRERA | KM | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|
jun-10 | 10k Zaragoza | 10 | 0:54:00 | 5:24 |
sep-10 | Media somontano | 21 | 1:54:00 | 5:26 |
dic-10 | San Silvestre Barbastro | 5 | 0:25:00 | 5:00 |
ene-11 | Carrera del Roscón | 10 | 0:52:00 | 5:12 |
feb-11 | Carrera del Ebro (semi trail) | 19 | 1:48:44 | 5:39 |
may-01 | Media Zaragoza | 21 | 1:49:38 | 5:09 |
jun-11 | 10k ZGZ | 10 | 0:52:16 | 5:13 |
ago-11 | 10KN Barbastro | 10 | 0:50:39 | 5:04 |
sep-11 | Media somontano | 21 | 1:51:00 | 5:15 |
oct-11 | Carrera Ibercaja por la Integración | 5 | sin tiempo | |
dic-11 | San Silvestre Barbastro | 4.5 | 0:22:03 | 4:54 |
may-12 | Media Zaragoza | 21 | 1:56:30 | 5:26 |
jun-12 | 10k Zaragoza | 10 | 0:51:27 | 5:08 |
jun-12 | 10KN Barbastro | 10 | 0:51:42 | 5:10 |
sep-12 | Media somontano | 21 | 2:06:20 | 5:59 |
dic-12 | Castillazuelo-El Pueyo (semi trail) | 9.8 | 0:58:28 | 5:57 |
dic-12 | San Silvestre Barbastro | 5 | 0:24:12 | 4:51 |
feb-13 | Carrera del Ebro ( trail) | 14 | 1:22:43 | 5:54 |
sep-13 | Maratón de Zaragoza | 42 | 4:17:28 | 6:06 |
dic-13 | San Silvestre Barbastro | 5 | 0:24:43 | 4:56 |
sep-15 | Maratón Zaragoza | 42 | 4:14:09 | 6:01 |
sep-16 | Maratón Zaragoza | 42 | 4:25:58 | 6:19 |

La cosa empezó el 1 de septiembre de 2009. Serían sobre las 11 de la mañana. Estaba tumbado en la playa de Calafell. Me levanté y en vez de emprender el habitual y relajante paseo por la orilla del mar me eché a correr. (sigue)
Mis carreras
Esta es mi breve trayectoria en el mundo del atletismo:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)